Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
FISICHE
| Altezza incasso (cm) | 58,5 |
| Larghezza incasso (cm) | 56 |
| Profondità incasso (cm) | 56 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 56,8 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 25,22 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A |
FUNZIONALI
| Vapore integrato | No |
| Numero funzioni cottura | 5 |
| Funzione Microonde | No |
| Sistema di pulizia | Vapore |
| Tipo di Ventilazione | Ventilato |
| Funzione Vapore | No |
| Funzione pizza | No |
| Funzione pasticceria | No |
| Funzione scongelamento | No |
| Termostato regolabile | Si |
| Timer fine cottura | Si |
| Programmi speciali | Cottura a convezione |
| Altre funzioni | Wi-Fi comandato Segnale fine cottura |
STRUTTURALI
| Porta fredda | No |
| Sicurezza blocco porta | No |
| Volume forno (l) | 65 |
| Alimentazione forno | Forno elettrico |
| Ventola tangenziale di raffreddamento | No |
| Contaminuti | Si |
| Display | No |
| Grill elettrico | Si |
| Numero leccarde forno | 1 |
| Vetro porta | Doppio |
| Numero griglie forno | 2 |
| Girarrosto | No |
| Spia termostato | No |
| Luce interna | No |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | Candy Idea FIDC B502 65 L A Bianco |















Non ci sono ancora recensioni.