Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 58 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | C |
| Classe efficienza filtraggio dei grassi | E |
| Classe efficienza fluidodinamica | E |
| Classe efficienza luminosa | A |
FUNZIONALI
| Funzionamento ad espulsione | Si |
| Funzionamento a ricircolo d’aria | Si |
| Regolazione luminosità | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Altre funzioni | Funzioni: nessuna |
STRUTTURALI
| Rumorosità modalità boost/intensa (dB) | 68 |
| Numero di lampade | 2 |
| Posizionamento | Scomparsa |
| Tipo di cappa | Cappa standard |
| Capacità d’aspirazione (m3/h) | 345 |
| Flusso d’aria max modalità normale (m3/h) | 345 |
| Flusso d’aria modalità boost/intensa (m3/h) | 359 |
| Numero di motori | 2 motori |
| Numero di livelli di velocità | 3 |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Si |
| Tipo di lampada | Spot LED |
| Potenza lampada (W) | 4 |
| Tipo di camino | Senza camino |
| Rumorosità dB(A) | 52 |
| Rumorosità min modalità normale (dB) | 52 |
| Sistema di aspirazione | Convertibile |
| Assorbimento massimo (kWh) | 128 |
| Materiale finitura | Inox |
| Altre descrizioni strutturali | “” |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | GHC640IX |















Non ci sono ancora recensioni.